部品
各部品の商品番号及び価格をご覧いただけます。
板幅の種類は60mm・120mm・180mmの3種類です。
| カラー | 長さ2393mm | 長さ1994mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60×12タイプ L2393×W60×t12 |
B120×12タイプ L2393×W120×t12 |
B180×12タイプ L2393×W180×t12 |
B120×12タイプ L1994×W180×t12 |
|||||
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | |
| ディープブラウン | DSF4011 | 3,900円/枚 | DSF4001 | 5,000円/枚 | DSF4021 | 6,600円/枚 | DSF1001 | 4,300円/枚 |
| ライトブラウン | DSF4012 | DSF4002 | DSF4022 | DSF1002 | ||||
| ライトオーカー ※在庫限り廃番 |
DSF4013 | DSF4003 | DSF4023 | DSF1003 | ||||
| アイボリー | DSF4014 | DSF4004 | DSF4024 | DSF1004 | ||||
| ブラックブラウン | DSF4015 | DSF4005 | DSF4025 | DSF1005 | ||||
| マーブルブラウン | DSF4016 | DSF4006 | DSF4026 | DSF1006 | ||||
| ハンプトングリーン | DSF4017 | DSF4007 | DSF4027 | DSF1007 | ||||
| クールグレー | DSF401A | DSF400A | DSF402A | DSF100A | ||||
| ペールブルー | DSF401B | DSF400B | DSF402B | DSF100B | ||||
| インクブラック | DSF401C | DSF400C | DSF402C | DSF100C | ||||
| スレートグレー | DSF401D | DSF400D | DSF402D | DSF100D | ||||
板材に合わせて11のカラーからお選びください。
施工高によって使用できる支柱が異なります。フェンス高対応表をご確認ください。(単位:mm)
ペールブルー、ハンプトングリーンの板材の場合アイボリーの支柱をおすすめしています。
| カラー | ベータウッド支柱45×36 (厚み:正背面t2.8 側面t1.5) |
ベータウッド支柱60×60 (厚み:正背面t2.8 側面t1.5) |
ベータウッド支柱70×70 (厚み:正背面t2.8 側面t1.5) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ1200mm ※在庫限り廃番 | 長さ1400mm | 長さ2150mm | 長さ2600mm | |||||
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | |
| ディープブラウン | DSFP041 | 6,500円/枚 | DSFP141 | 7,000円/枚 | DSFP001 | 8,400円/枚 | DSFP011 | 12,000円/枚 |
| ライトブラウン | DSFP042 | DSFP142 | DSFP002 | DSFP012 | ||||
| ライトオーカー ※在庫限り廃番 |
DSFP043 | DSFP143 | DSFP003 | DSFP013 | ||||
| アイボリー | DSFP044 | DSFP144 | DSFP004 | DSFP014 | ||||
| ブラックブラウン | DSFP045 | DSFP145 | DSFP005 | DSFP015 | ||||
| マーブルブラウン | DSFP046 | DSFP146 | DSFP006 | DSFP016 | ||||
| クールグレー | DSFP04A | DSFP14A | DSFP00A | DSFP01A | ||||
| インクブラック | DSFP04C | DSFP14C | DSFP00C | DSFP01C | ||||
| スレートグレー | DSFP04D | DSFP14D | DSFP00D | DSFP01D | ||||
| GL上のH寸法フェンスの高さ | ベータウッド支柱 | 埋め込み部寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 45×36 | 60×60 | 70×70 | ||
| 800 | ● | ● | ● | 300(※200) |
| 1000 | ● | ● | ● | 300(※200) |
| 1200 | ● | ● | ● | 300(※200) |
| 1400 | × | ● | ● | 300 |
| 1600 | × | ● | ● | 350 |
| 1800 | × | ● | ● | 350 |
| 2000 | × | × | ● | 350 |
| 2200 | × | × | ● | 400 |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド ジョイント部品 連結タイプW45 L2550×W45×t8 |
ディープブラウン | DSF4101 | 2,000円/本 |
| ライトブラウン | DSF4102 | ||
| ライトオーカー | DSF4103 | ||
| アイボリー | DSF4104 | ||
| ブラックブラウン | DSF4105 | ||
| マーブルブラウン | DSF4106 | ||
| ハンプトングリーン | DSF4107 | ||
| クールグレー | DSF410A | ||
| ペールブルー | DSF410B | ||
| インクブラック | DSF410C | ||
| スレートグレー | DSF410D |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド ジョイント部品 連結タイプW60 L2550×W60×t10 |
ディープブラウン | DSF1121 | 2,300円/本 |
| ライトブラウン | DSF1122 | ||
| ライトオーカー | DSF1123 | ||
| アイボリー | DSF1124 | ||
| ブラックブラウン | DSF1125 | ||
| マーブルブラウン | DSF1126 | ||
| ハンプトングリーン | DSF1127 | ||
| クールグレー | DSF112A | ||
| ペールブルー | DSF112B | ||
| インクブラック | DSF112C | ||
| スレートグレー | DSF112D |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド ジョイント部品 連結タイプW70 L2550×W70×t10 |
ディープブラウン | DSF1111 | 2,900円/本 |
| ライトブラウン | DSF1112 | ||
| ライトオーカー | DSF1113 | ||
| アイボリー | DSF1114 | ||
| ブラックブラウン | DSF1115 | ||
| マーブルブラウン | DSF1116 | ||
| ハンプトングリーン | DSF1117 | ||
| クールグレー | DSF111A | ||
| ペールブルー | DSF111B | ||
| インクブラック | DSF111C | ||
| スレートグレー | DSF111D |
スペーサーはジョイント部品の幅(W)からお選びください。
| 商品名/サイズ | カラー | 対応ジョイント部品 W45 | 対応ジョイント部品 W60/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 10mmタイプ | ディープブラウン | DSF1401 | 1,000円/セット ※30個入 |
DSF1411 | 1,200円/セット ※30個入 |
| ライトブラウン | DSF1402 | DSF1412 | |||
| ライトオーカー | DSF1403 | DSF1413 | |||
| アイボリー | DSF1404 | DSF1414 | |||
| ブラックブラウン | DSF1405 | DSF1415 | |||
| マーブルブラウン | DSF1406 | DSF1416 | |||
| ハンプトングリーン | DSF1407 | DSF1417 | |||
| クールグレー | DSF140A | DSF141A | |||
| ペールブルー | DSF140B | DSF141B | |||
| インクブラック | DSF140C | DSF141C | |||
| スレートグレー | DSF140D | DSF141D | |||
| 商品名/サイズ | カラー | 対応ジョイント部品 W45 | 対応ジョイント部品 W60/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 15mmタイプ | ディープブラウン | DSF1501 | 1,100円/セット ※30個入 |
DSF1511 | 1,300円/セット ※30個入 |
| ライトブラウン | DSF1502 | DSF1512 | |||
| ライトオーカー | DSF1503 | DSF1513 | |||
| アイボリー | DSF1504 | DSF1514 | |||
| ブラックブラウン | DSF1505 | DSF1515 | |||
| マーブルブラウン | DSF1506 | DSF1516 | |||
| ハンプトングリーン | DSF1507 | DSF1517 | |||
| クールグレー | DSF150A | DSF151A | |||
| ペールブルー | DSF150B | DSF151B | |||
| インクブラック | DSF150C | DSF151C | |||
| スレートグレー | DSF150D | DSF151D | |||
| 商品名/サイズ | カラー | 対応ジョイント部品 W45 | 対応ジョイント部品 W60/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 20mmタイプ | ディープブラウン | DSF1601 | 1,200円/セット ※30個入 |
DSF1611 | 1,400円/セット ※30個入 |
| ライトブラウン | DSF1602 | DSF1612 | |||
| ライトオーカー | DSF1603 | DSF1613 | |||
| アイボリー | DSF1604 | DSF1614 | |||
| ブラックブラウン | DSF1605 | DSF1615 | |||
| マーブルブラウン | DSF1606 | DSF1616 | |||
| ハンプトングリーン | DSF1607 | DSF1617 | |||
| クールグレー | DSF160A | DSF161A | |||
| ペールブルー | DSF160B | DSF161B | |||
| インクブラック | DSF160C | DSF161C | |||
| スレートグレー | DSF160D | DSF161D | |||
| 商品名/サイズ | カラー | 対応ジョイント部品 W45 | 対応ジョイント部品 W60/70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税別) | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 30mmタイプ | ディープブラウン | DSF1801 | 1,400円/セット ※30個入 |
DSF1811 | 1,600円/セット ※30個入 |
| ライトブラウン | DSF1802 | DSF1812 | |||
| ライトオーカー | DSF1803 | DSF1813 | |||
| アイボリー | DSF1804 | DSF1814 | |||
| ブラックブラウン | DSF1805 | DSF1815 | |||
| マーブルブラウン | DSF1806 | DSF1816 | |||
| ハンプトングリーン | DSF1807 | DSF1817 | |||
| クールグレー | DSF180A | DSF181A | |||
| ペールブルー | DSF180B | DSF181B | |||
| インクブラック | DSF180C | DSF181C | |||
| スレートグレー | DSF180D | DSF181D | |||
| 特注サイズ | 価格(税別)※30個入 | |
|---|---|---|
| 対応ジョイント部品W45 | 対応ジョイント部品W60/70 | |
| 11〜50mm | 2,600円/セット | 3,200円/セット |
| 51〜100mm | 3,800円/セット | 4,600円/セット |
| 101〜150mmmm | 5,200円/セット | 6,200円/セット |
| 151〜200mm | 6,400円/セット | 7,700円/セット |
※スペーサー最小サイズは10mmです。
※特注スペーサーは、受注生産につき10日前後必要です。
※連結タイプに使用
※裏面両面テープ貼り
| カラー | 商品番号 | 価格 |
|---|---|---|
| ディープブラウン | DSF1301 | 1,500円/セット ※30本入 |
| ライトブラウン | DSF1302 | |
| ライトオーカー | DSF1303 | |
| アイボリー | DSF1304 | |
| ブラックブラウン | DSF1305 | |
| マーブルブラウン | DSF1306 | |
| ハンプトングリーン | DSF1307 | |
| クールグレー | DSF130A | |
| ペールブルー | DSF130B | |
| インクブラック | DSF130C | |
| スレートグレー | DSF130D |
板材の色に合わせたビスを揃えています。
※ドリル付タッピングねじです。
※ねじサイズ(Φ5×L35)
※頭の薄い特殊ねじです。
小キズの補修塗料です
※インクブラックとスレートグレーを除く9色が対応
※在庫限り廃番
| カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| ディープブラウン | DSF1701 | 1,700円/セット |
| ライトブラウン | DSF1702 | |
| ライトオーカー | DSF1703 | |
| アイボリー | DSF1704 | |
| ブラックブラウン | DSF1705 | |
| マーブルブラウン | DSF1706 | |
| ハンプトングリーン | DSF1707 | |
| クールグレー | DSF170A | |
| ペールブルー | DSF170B |
支柱には予めキャップが付属しています。
※別途キャップが必要な場合にお使いください。
※支柱キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※端部/接続キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※エンドキャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド支柱用 45×36用キャップ |
ディープブラウン | DSFP0A1 | 400円/個 |
| ライトブラウン | DSFP0A2 | ||
| ライトオーカー | DSFP0A3 | ||
| アイボリー | DSFP0A4 | ||
| ブラックブラウン | DSFP0A5 | ||
| マーブルブラウン | DSFP0A6 | ||
| クールグレー | DSFP0AA | ||
| スレートグレー | DSFP0AD | ||
| ベータウッド支柱用 60×60用キャップ |
ディープブラウン | DSFP021 | 400円/個 |
| ライトブラウン | DSFP022 | ||
| ライトオーカー | DSFP023 | ||
| アイボリー | DSFP024 | ||
| ブラックブラウン | DSFP025 | ||
| マーブルブラウン | DSFP026 | ||
| クールグレー | DSFP02A | ||
| スレートグレー | DSFP02D | ||
| ベータウッド支柱用 70×70用キャップ |
ディープブラウン | DSFP031 | 400円/個 |
| ライトブラウン | DSFP032 | ||
| ライトオーカー | DSFP033 | ||
| アイボリー | DSFP034 | ||
| ブラックブラウン | DSFP035 | ||
| マーブルブラウン | DSFP036 | ||
| クールグレー | DSFP03A | ||
| スレートグレー | DSFP03D |
スタイリッシュな形状の笠木は見た目だけでなく雨垂れによるベータウッドの汚れや強風によるたわみを軽減し、美しさを長持ちさせます。
※ハンプトングリーンとペールブルーを除く9色が対応
※支柱キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※端部キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※エンドキャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド笠木 L2398×W120×29 |
ディープブラウン | DSF3011 | 12,000円/本 |
| ライトブラウン | DSF3012 | ||
| ライトオーカー | DSF3013 | ||
| アイボリー | DSF3014 | ||
| ブラックブラウン | DSF3015 | ||
| マーブルブラウン | DSF3016 | ||
| クールグレー | DSF301A | ||
| インクブラック | DSF301C | ||
| スレートグレー | DSF301D | ||
| ベータウッド笠木 端部キャップ 120×30×32 |
ディープブラウン | DSF3101 | 1,100円/セット(2個入) |
| ライトブラウン | DSF3102 | ||
| ライトオーカー | DSF3103 | ||
| アイボリー | DSF3104 | ||
| ブラックブラウン | DSF3105 | ||
| マーブルブラウン | DSF3106 | ||
| クールグレー | DSF310A | ||
| スレートグレー | DSF310D | ||
| ベータウッド笠木 接続キャップ 120×30×17 |
ディープブラウン | DSF3111 | 700円/個 |
| ライトブラウン | DSF3112 | ||
| ライトオーカー | DSF3113 | ||
| アイボリー | DSF3114 | ||
| ブラックブラウン | DSF3115 | ||
| マーブルブラウン | DSF3116 | ||
| クールグレー | DSF311A | ||
| スレートグレー | DSF311D | ||
| ベータウッド笠木受け 144×95×6 |
ディープブラウン | DSF3201 | 1,800円/個 |
| ライトブラウン | DSF3202 | ||
| ライトオーカー | DSF3203 | ||
| アイボリー | DSF3204 | ||
| ブラックブラウン | DSF3205 | ||
| マーブルブラウン | DSF3206 | ||
| クールグレー | DSF320A | ||
| インクブラック | DSF320C | ||
| スレートグレー | DSF320D |
強風などによる支柱の揺れを抑え、板材を外れにくくします。
水切り設計により、板材の汚れを防ぎます。
意匠上のポイントとしてお使いいただけます。
※ベータウッド支柱60×60、70×70どちらにも取り付けられます。
※ベータウッド支柱以外の汎用支柱、ベータウッド支柱45×36に取り付けることはできません。
※ジョイント部品単独タイプをお使いの場合は取り付けられません。
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド 小口キャップ B60×12用 |
ディープブラウン | DSF3311 | 1,400円/セット ※10個入 |
| ライトブラウン | DSF3312 | ||
| ライトオーカー | DSF3313 | ||
| アイボリー | DSF3314 | ||
| ブラックブラウン | DSF3315 | ||
| マーブルブラウン | DSF3316 | ||
| ハンプトングリーン | DSF3317 | ||
| クールグレー | DSF331A | ||
| ペールブルー | DSF331B |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド 小口キャップ B120×12用 |
ディープブラウン | DSF3301 | 1,700円/セット ※10個入 |
| ライトブラウン | DSF3302 | ||
| ライトオーカー | DSF3303 | ||
| アイボリー | DSF3304 | ||
| ブラックブラウン | DSF3305 | ||
| マーブルブラウン | DSF3306 | ||
| ハンプトングリーン | DSF3307 | ||
| クールグレー | DSF330A | ||
| ペールブルー | DSF330B |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド 小口キャップ B180×12用 |
ディープブラウン | DSF3321 | 1,900円/セット ※10個入 |
| ライトブラウン | DSF3322 | ||
| ライトオーカー | DSF3323 | ||
| アイボリー | DSF3324 | ||
| ブラックブラウン | DSF3325 | ||
| マーブルブラウン | DSF3326 | ||
| ハンプトングリーン | DSF3327 | ||
| クールグレー | DSF332A | ||
| ペールブルー | DSF332B |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ポリカパネルセット L2393×120.4×t12 |
ディープブラウン | DSF2011 | 17,000円/セット |
| ライトブラウン | DSF2012 | ||
| ライトオーカー | DSF2013 | ||
| アイボリー | DSF2014 | ||
| ブラックブラウン | DSF2015 | ||
| マーブルブラウン | DSF2016 | ||
| クールグレー | DSF201A | ||
| インクブラック | DSF201C | ||
| スレートグレー | DSF201D |
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ポリカパネルエンドキャップ | ディープブラウン | DSF2111 | 1,000円/個 |
| ライトブラウン | DSF2112 | ||
| ライトオーカー | DSF2113 | ||
| アイボリー | DSF2114 | ||
| ブラックブラウン | DSF2115 | ||
| マーブルブラウン | DSF2116 | ||
| クールグレー | DSF211A | ||
| スレートグレー | DSF211D |
ポリカパネル エンドキャップは切断した板を使用する場合に必要になります。
※支柱キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※端部/キャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
※エンドキャップのインクブラックはブラックブラウンと共通となります。
| 商品名 | カラー | 商品番号 | サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| ベータウッド 支柱開き止め |
ディープブラウン | DSF3401 | L2393 × 30 × 30 × t2 (mm) | 4,800円 |
| アイボリー | DSF3404 |