自然な木目を再現したリアリティーあふれる板材
ベータウッド縦張りタイプの特徴
自然な木目を再現したリアリティーあふれる板材。
樹脂材ですので腐食する心配がなく、お手入れがいりません。表面に耐候性ASA樹脂を使用しているため、極めて耐退色性に優れています。
縦張りタイプはすっきりとスタイリッシュに見せる効果があります。
ベータウッドフェンスの縦張り用タイプは洋風の住宅にはもちろん、和モダンなテイストにも合わせていただけます。
「ベータウッド横張りタイプ」はこちら
お庭や外構に合わせて11色からお選びください
カラー|11色のカラーバリエーション
現行の9色に加えて、新たに2色のカラーが新登場!お庭や外構に合わせて11色からお選びください。
- ブラックブラウン
- ディープブラウン
- ライトブラウン
- ライトオーカー
- アイボリー
- ハンプトングリーン
- マーブルブラウン
- クールグレー
- ペールブルー
- NEWインクブラック
- NEWスレートグレー
ウォールガーデニングを楽しめるデコレーションオプション
飾って、使って、楽しめるお庭づくりのアイテム
ベータウッドに取り付けてウォールガーデニングを楽しめる、多彩なオプションをご用意しました。お庭や外構をナチュラルでお洒落なイメージに仕上げることができます。
「デコレーションオプション」の詳細ページはこちらから
お庭の彩りに
ディーズガーデンのベータウッドなら単に目隠しとして視線を遮るだけではなく、ガーデンというプライベートな空間をステキに彩ります。本物感のある木目の入ったベータウッドだからナチュラルなイメージを演出できます。耐候性のASA樹脂を使用しているので、いつまでも美しさを維持できます。
外構フェンスをおしゃれに演出
道路側の外構フェンスとして、目隠し樹脂フェンス「ベータウッド」を使ってお洒落に演出。本物感のある木目の入ったベータウッドだからナチュラルなイメージに仕上げることができます。
お隣との境界に
玄関に続くアプローチ横や、お隣との境界にベータウッドを設置することで、心地よい空間が生まれます。目隠し樹脂フェンス「ベータウッド」ならお隣さんのリビングや台所の窓からの視線も優しくシャットアウトできます。
ナチュラルなプライベート空間づくり
樹脂フェンスなのに本物のようなナチュラルな木目が入ったベータウッドは、お隣や外からの視線を遮りナチュラルなプライベート空間を演出できます。ウッドデッキの囲いに、アプローチの境界に、外構フェンスに、とナチュラルでお洒落な空間にイメージアップします。
ベータウッド縦張りタイプ 板材一覧
※横張りと共通です
ベータウッド縦張りタイプ 板材一覧
| カラー | B120×12タイプ/L1994×W120×t12(単位:mm) | |
|---|---|---|
| 商品番号 | 価格(税別) | |
| ブラックブラウン | DSF1005 | 4.300円/枚 |
| ディープブラウン | DSF1001 | |
| ライトブラウン | DSF1002 | |
| ライトオーカー | DSF1003 | |
| アイボリー | DSF1004 | |
| マーブルブラウン | DSF1006 | |
| ハンプトングリーン | DSF1007 | |
| クールグレー | DSF100A | |
| ペールブルー | DSF100B | |
| NEW インクブラック | DSF100C | |
| NEW スレートグレー | DSF100D | |
材質:表層部/耐候性ASA樹脂 内部/ポリスチレン(リサイクル材)
※上記はベータウッド(板材)のみの表示です。
縦張り用アルミ支柱は、従来のベータウッド支柱70×70を使用してください
縦張り用アルミ支柱は、ベータウッド支柱70×70を使用してください
ベータウッド支柱 70×70(単位:mm)
| 商品名 | 長さ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベータウッド支柱 70×70 (厚み:正背面t2.8 側面t1.8) |
2600 | ブラックブラウン | DSFP015 | 12,000円/本 | キャップ付き |
| ディープブラウン | DSFP011 | ||||
| ライトブラウン | DSFP012 | ||||
| ライトオーカー | DSFP013 | ||||
| アイボリー | DSFP014 | ||||
| マーブルブラウン | DSFP016 | ||||
| クールグレー | DSFP01A | ||||
| NEW インクブラック | DSFP01C | ||||
| NEW スレートグレー | DSFP01D |
縦張り用アルミ支柱は、ベータウッド支柱70×70を使用してください。
ジョイント部品 連結タイプ(縦張りタイプ用)(単位:mm)
| 商品名/サイズ | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ベータウッド ジョイント部品 連結タイプ L2550×W45×t8 |
ブラックブラウン | DSF4105 | 2,000円/本 |
| ディープブラウン | DSF4101 | ||
| ライトブラウン | DSF4102 | ||
| ライトオーカー | DSF4103 | ||
| アイボリー | DSF4104 | ||
| マーブルブラウン | DSF4106 | ||
| ハンプトングリーン | DSF4107 | ||
| クールグレー | DSF410A | ||
| ペールブルー | DSF410B | ||
| NEW インクブラック | DSF410C | ||
| NEW スレートグレー | DSF410D |
スペーサー(縦張りタイプ用)
スペーサー/14mmタイプ(単位:mm)
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| 14mmタイプ | ブラックブラウン | DSF1A05 | 1,700円/セット ※30個入り |
| ディープブラウン | DSF1A01 | ||
| ライトブラウン | DSF1A02 | ||
| ライトオーカー | DSF1A03 | ||
| アイボリー | DSF1A04 | ||
| マーブルブラウン | DSF1A06 | ||
| ハンプトングリーン | DSF1A07 | ||
| クールグレー | DSF1A0A | ||
| ペールブルー | DSF1A0B | ||
| NEW インクブラック | DSF1A0C | ||
| NEW スレートグレー | DSF1A0D |
スペーサー/31mmタイプ(単位:mm)
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| 31mmタイプ | ブラックブラウン | DSF1B05 | 2,100円/セット ※30個入り |
| ディープブラウン | DSF1B01 | ||
| ライトブラウン | DSF1B02 | ||
| ライトオーカー | DSF1B03 | ||
| アイボリー | DSF1B04 | ||
| マーブルブラウン | DSF1B06 | ||
| ハンプトングリーン | DSF1B07 | ||
| クールグレー | DSF1B0A | ||
| ペールブルー | DSF1B0B | ||
| NEW インクブラック | DSF1B0C | ||
| NEW スレートグレー | DSF1B0D |

特注サイズスペーサーセットとジョイント部品
| 特注スペーサーセット | 価格(税別) |
|---|---|
| ※30個入り | |
| 11〜50mm | 2,600円/セット |
| 51〜100mm | 3,800円/セット |
| 101〜150mm | 5,200円/セット |
| 150〜200mm | 6,400円/セット |
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ジョイント部品連結タイプ 縦張りタイプ用 L2550×W45×t8 |
ブラックブラウン | DSF4105 | 2,000円/本 |
| ディープブラウン | DSF4101 | ||
| ライトブラウン | DSF4102 | ||
| ライトオーカー | DSF4103 | ||
| アイボリー | DSF4104 | ||
| マーブルブラウン | DSF4106 | ||
| ハンプトングリーン | DSF4107 | ||
| クールグレー | DSF410A | ||
| ペールブルー | DSF410B | ||
| NEW インクブラック | DSF410C | ||
| NEW スレートグレー | DSF410D |
スペーサー
※裏面両面テープ貼り。
※スペーサー最小サイズは10mmです。
※特注スペーサーは受注生産につき、10日前後必要です。
材質:表層部/耐候性ASA樹脂 内部/ポリスチレン(リサイクル材)

アルミ横桟(縦張りタイプ用)
アルミ横桟セット(単位:mm)
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(個別) |
|---|---|---|---|
| 縦張りタイプ用 アルミ横桟セット L1139×70×30 |
ブラックブラウン | DSFP105 | 6,800円/本 |
| ディープブラウン | DSFP101 | ||
| ライトブラウン | DSFP102 | ||
| ライトオーカー | DSFP103 | ||
| アイボリー | DSFP104 |
セット内容:アルミ横桟1/アルミ横桟取付ネジ2

縦張り用 アルミ横桟ブラケットセット(単位:mm)
| 商品名 | カラー | 商品番号 | 価格(個別) |
|---|---|---|---|
| 縦張りタイプ用 アルミ横桟 ブラケット セット L30×65×19.5×19.5 |
ブラックブラウン | DSFP115 | 1,300円/セット ※2個入り |
| ディープブラウン | DSFP111 | ||
| ライトブラウン | DSFP112 | ||
| ライトオーカー | DSFP113 | ||
| アイボリー | DSFP114 |
セット内容:ブラケット2/ブラケット取付ネジ4


下記条件を参照して拾い出した数量をご注文ください
ベータウッド縦張りタイプ 標準部品拾い出し表
標準部品拾い出し表|14mmスペーサー使用(標準柱ピッチ)の場合
| 施工条件 | 板数(枚) | 支柱(本) | ジョイント部品(個) | スペーサー(個) | アルミ横桟(本) | ブラケット(個) | ねじ(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン数 | 支柱ピッチ | 支柱種類 | |||||||
| 1スパン | 1210 | ベータウッド 支柱70×70 |
10 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 38 |
| 2スパン | 19 | 3 | 2 | 36 | 6 | 12 | 74 | ||
| 3スパン | 28 | 4 | 3 | 54 | 9 | 18 | 110 | ||
| 4スパン | 37 | 5 | 4 | 72 | 12 | 24 | 146 | ||
| Nスパン | N×9+1 | N+1 | N | N×18 | N×3 | N×6 | N×36+2 | ||
標準部品拾い出し表|31mmスペーサー使用(標準柱ピッチ)の場合
| 施工条件 | 板数(枚) | 支柱(本) | ジョイント部品(個) | スペーサー(個) | アルミ横桟(本) | ブラケット(個) | ねじ(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン数 | 支柱ピッチ | 支柱種類 | |||||||
| 1スパン | 1210 | ベータウッド 支柱70×70 |
9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 34 |
| 2スパン | 17 | 3 | 2 | 32 | 6 | 12 | 66 | ||
| 3スパン | 25 | 4 | 3 | 48 | 9 | 18 | 98 | ||
| 4スパン | 33 | 5 | 4 | 64 | 12 | 24 | 130 | ||
| Nスパン | N×8+1 | N+1 | N | N×16 | N×3 | N×6 | N×32+2 | ||
ベータウッド縦張りタイプ 標準部品拾い出し表
(板の長さが1500mm以下の場合)
標準部品拾い出し表(板の長さが1500mm以下の場合)|14mmスペーサー使用(標準柱ピッチ)の場合
| 施工条件 | 板数(枚) | 支柱(本) | ジョイント部品(個) | スペーサー(個) | アルミ横桟(本) | ブラケット(個) | ねじ(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン数 | 支柱ピッチ | 支柱種類 | |||||||
| 1スパン | 1210 | ベータウッド 支柱70×70 |
10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 2スパン | 19 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 56 | ||
| 3スパン | 28 | 4 | 2 | 27 | 6 | 12 | 83 | ||
| 4スパン | 37 | 5 | 2 | 36 | 8 | 16 | 110 | ||
| Nスパン | N×9+1 | N+1 | N÷2(切り上げ) | N×9 | N×2 | N×4 | N×27+2 | ||
標準部品拾い出し表(板の長さが1500mm以下の場合)|31mmスペーサー使用(標準柱ピッチ)の場合
| 施工条件 | 板数(枚) | 支柱(本) | ジョイント部品(個) | スペーサー(個) | アルミ横桟(本) | ブラケット(個) | ねじ(個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン数 | 支柱ピッチ | 支柱種類 | |||||||
| 1スパン | 1210 | ベータウッド 支柱70×70 |
9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 2スパン | 17 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 50 | ||
| 3スパン | 25 | 4 | 2 | 24 | 6 | 12 | 74 | ||
| 4スパン | 33 | 5 | 2 | 32 | 8 | 16 | 98 | ||
| Nスパン | N×8+1 | N+1 | N÷2(切り上げ) | N×8 | N×2 | N×4 | N×24+2 | ||
ご注意事項
- ●縦張り用支柱は必ずベータウッド支柱70×70を使用してください。
- ●標準支柱ピッチは1210mmです。横桟はこのピッチに合わせて予め切断されています。
- ●支柱ピッチを変更する場合はマイナス方向のみ行ってください。また、変更ピッチに合わせて横桟を切断してください。
- ●横桟およびブラケットそれぞれの取付ねじは同梱されています。
- ●施工手順として、まず支柱と横桟をすべて組み立てて、全体のレベル出しを行った上で基礎を固めてください。
- ●標準で大和張り対応可能です。















